Freshservice'te bilet yönetimi söz konusu olduğunda, bilet alanlarını özelleştirebilme yeteneği, iş akışınızı optimize etmede ve müşteri memnuniyetini artırmada son derece değerli olabilir.
Talep sahibi e-posta, konu ve açıklama gibi standart bilet alanlarının yanı sıra Freshservice, ihtiyaçlarınıza uygun olarak formalarınıza ekleyebileceğiniz çeşitli özelleştirilebilir alanlar sunar. Bunlar arasında tek satır metin, sayı, paragraf metni, onay kutusu, açılır kutu ve çoklu seçim açılır kutusu alanları bulunmaktadır. Bu alanlar, müşterilerden adları, telefon numaraları, sipariş numaraları, abonelikler, satın alınan ürünler gibi belirli bilgileri toplamak için kullanılabilir.
Freshservice'te bulunan farklı alan türleri:
Özel Bilet Alanları | Kullanım Alanları |
Tek satır metin | Müşteri adı |
Sayı | Sipariş numarası, telefon numarası vb. |
Paragraf metni | Ek açıklama ve notlar |
Onay kutusu | Müşteri tarafından alınan abonelikler |
Açılır kutu | Ülke, il ve satın alınan ürün |
Çoklu seçim açılır kutusu | Uygulamalar, hobiler, konumlar vb. |
Bağımlı alanlar | Ürün, sorun kategorisi-sorun |
Tarih | Garanti veya lisansın süresi, bir sözleşmenin imzalandığı tarih |
Ondalık | Para değerleri, yüzdeler ve derecelendirmeler |
URL | İlgili bilgi tabanı makaleleri, ürün kılavuzları veya diğer faydalı kaynaklara bağlantılar |
İçerik | Talimatlar, açıklamalar vb. |
Daha detaylı bilgi için biletler, sürümler, değişiklikler vb. gibi çeşitli modüller için form alanlarını kurma konusundaki çözüm makalemize başvurabilirsiniz.
Özel alanların yanı sıra Freshservice, kaldırılamayan bir dizi varsayılan alana da sahiptir. Bu alanlar talep sahibi e-posta, konu, tip, durum, öncelik, grup, görevli, açıklama, aciliyet, etki ve kategori içerir. Bu alanlar, bilet yönetim sürecinde önemli bir rol oynar, çünkü aciliyet ve etki durumlarına dayalı olarak biletleri önceliklendirmek ve kategorize etmek için ajanlara bağlam sağlar.
Freshservice'te bulunan varsayılan alanların listesi:
Varsayılan Alanlar | Bu nedir ve neden önemlidir |
Talep Sahibi (Requestor)** | Müşterinin e-posta adresi |
Varlık (Asset) | Talebe bağlı varlık bilgisi |
Varlık Numarası | Varlık kimliği |
Varlık Türü | Varlığın türü |
Konu(Subject)** | Bilet konusu, hızlı bağlam sağlar |
Kaynak(Source)** | Bilet/olayın kaynağı, Telefon, E-posta vb. |
Durum(Status)** | Bilet/olayın durumu, Açık, Beklemede, vb. |
Aciliyet(Urgency)** | Bir biletin ne kadar sürede çözülmesi gerektiğini belirler |
Etki(Impact)** | Bilet/olayın hizmet seviyelerine etkisi |
Öncelik | Biletin Acil, Yüksek, Orta veya Düşük öncelikli olup olmadığını gösterir |
Grup | Biletin atanmış olduğu ajan grubu |
Ajan | Şu anda bilet üzerinde çalışan ve atanmış olan ajan |
Açıklama | Biletin detaylı açıklaması |
Kategori(Category)* | Biletleri kategorilendirmeye yardımcı olan 3 seviyeli bağımlı bir alan |
* Özelleştirilebilir Alan
** Silinemez
Bu makale sizin için faydalı oldu mu?
Harika!
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz
Üzgünüz! Size yardımcı olamadık
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz
Geri bildirim gönderildi
Çabanızı takdir ediyoruz ve makaleyi düzeltmeye çalışacağız